外科大楼 | ||||
序号 | 楼层 | 科室 | 办公区 | 电话号码 |
1 | 1 | 大厅 | 总服务台 | 3451581 |
2 | 社会医疗保险结算处 | 3451557 | ||
3 | 农村合作医疗办公室 | 3451559 | ||
4 | 农村合作医疗办公室主任室 | 3451560 | ||
5 | 住院处办理入院 | 3451561 | ||
6 | 出入院接诊室 | 3451562 | ||
7 | 住院处出院结算处 | 3451558 | ||
8 | 住院部办公室 | 3451565 | ||
9 | 护理服务中心护士长 | 3451548 | ||
10 | 护理服务中心 | 3451582 | ||
11 | 护理服务中心 | 3451564 | ||
12 | 医患关系部办公室 | 3451620 | ||
13 | 理疗科治疗室 | 3451549 | ||
14 | 物业消防监控室 | 3451552 | ||
15 | 放射科接诊室(CT普放) | 3451553 | ||
16 | MRI室 | 3451554 | ||
17 | 物业警卫室 | 3451556 | ||
18 | 国天物业办公室 | 3451546 | ||
19 | 连线共用 | 彩超接诊室与2号室 | 3451547 | |
20 | 2 | 手术室 | 手术室接待处 | 3451510 |
21 | 手术室护士站 | 3451511 | ||
22 | 输血科 | 血库 | 3451513 | |
23 | 血库外线 | 3451514 | ||
24 | 病理科 | 接诊室 | 3451544 | |
25 | 诊断室 | 3451545 | ||
26 | 3 | 手术室 | 手术室中厅外线 | 3451518 |
27 | 手术室中厅1 | 3451519 | ||
28 | 手术室中厅2 | 3451520 | ||
29 | 1号手术室 | 3451521 | ||
30 | 2号手术室 | 3451522 | ||
31 | 3号手术室 | 3451523 | ||
32 | 4号手术室 | 3451524 | ||
33 | 5号手术室 | 3451501 | ||
34 | 6号手术室 | 3451526 | ||
35 | 7号手术室 | 3451527 | ||
36 | 8号手术室 | 3451528 | ||
37 | 9号手术室 | 3451529 | ||
38 | 10号手术室 | 3451530 | ||
39 | 11号手术室 | 3451531 | ||
40 | 12号手术室 | 3451532 | ||
41 | 14号手术室 | 3451533 | ||
42 | 15号手术室 | 3451534 | ||
43 | 16号手术室 | 3451535 | ||
44 | 17号手术室 | 3451536 | ||
45 | 18号手术室 | 3451537 | ||
46 | 20号手术室 | 3451538 | ||
47 | 21号手术室 | 3451539 | ||
48 | 23号手术室 | 3451517 | ||
49 | 24号手术室 | 3451500 | ||
50 | 设备层 | 净化空调值班室 | 3451504 | |
51 | 工程部备勤室 | 3451505 | ||
52 | 保洁物业办公室 | 3451506 | ||
53 | 电工主管 | 3451509 | ||
54 | 物流机房 | 3451516 | ||
55 | 保安备勤 | 3451525 | ||
56 | 4 | 内药房 | 内药房办公室 | 3451502 |
57 | 内药房办公室 | 3451503 | ||
58 | 药剂部办公室 | 3451602 | ||
59 | 临床药学办公室 | 3451601 | ||
60 | 药库 | 3451407 | ||
61 | 病案室 | 病案信息室 | 3451498 | |
62 | 病案复印室 | 3451499 | ||
63 | 病案质控室 | 3451494 | ||
64 | 病历复印接待室 | 3451471 | ||
65 | 主任办公室 | 3451470 | ||
66 | 急诊外科 | 主任办公室 | 3451600 | |
67 | 医生办公室 | 3451507 | ||
68 | 护士站 | 3451508 | ||
69 | 5 | 危重症医学科ICU | 主任 | 3451490 |
70 | 护士长办公室 | 3451491 | ||
71 | 医生办公室 | 3451492 | ||
72 | 护士站 | 3451493 | ||
73 | 心脏大血管外科 | 主任 | 3451487 | |
74 | 专家办公室 | 3451495 | ||
75 | 医生办公室 | 3451496 | ||
76 | 护士站 | 3451497 | ||
77 | 6 | 整形美容烧伤科 | 主任 | 3451482 |
78 | 医生办公室 | 3451484 | ||
79 | 护士站 | 3451485 | ||
80 | 胸外科 | 主任 | 3451486 | |
81 | 医生办公室 | 3451488 | ||
82 | 护士站 | 3451489 | ||
83 | 7 | 骨科A区 | 主任 | 3451474 |
84 | 专家办公室 | 3451475 | ||
85 | 医生办公室 | 3451476 | ||
86 | 护士站 | 3451477 | ||
87 | 骨科B区 | 主任 | 3451478 | |
88 | 医生办公室 | 3451480 | ||
89 | 护士站 | 3451481 | ||
90 | 8 | 血管外科 | 主任 | 3451466 |
91 | 专家办公室 | 3451467 | ||
92 | 医生办公室 | 3451468 | ||
93 | 护士站 | 3451469 | ||
94 | 骨科C区 | 主任 | 3451451 | |
95 | 专家办公室 | 3451471 | ||
96 | 医生办公室 | 3451472 | ||
97 | 护士站 | 3451473 | ||
98 | 9 | 甲乳外科A区 | 主任 | 3451458 |
99 | 专家办公室 | 3451459 | ||
100 | 医生办公室 | 3451460 | ||
101 | 护士站 | 3451461 | ||
102 | 甲乳外科B区 | 主任 | 3451462 | |
103 | 专家办公室 | 3451463 | ||
104 | 医生办公室 | 3451464 | ||
105 | 护士站 | 3451465 | ||
106 | 10 | 肝胆胰脾外科A区 | 主任 | 3451450 |
107 | 医生办公室 | 3451452 | ||
108 | 护士站 | 3451453 | ||
109 | 肝胆胰脾外科B区 | 主任 | 3451454 | |
110 | 专家办公室 | 3451455 | ||
111 | 医生办公室 | 3451456 | ||
112 | 护士站 | 3451457 | ||
113 | 11 | 胃肠外科A区 | 主任 | 3451441 |
114 | 专家办公室 | 3451442 | ||
115 | 医生办公室 | 3451443 | ||
116 | 护士站 | 3451445 | ||
117 | 胃肠外科B区 | 主任 | 3451446 | |
118 | 专家办公室 | 3451447 | ||
119 | 医生办公室 | 3451448 | ||
120 | 护士站 | 3451449 | ||
121 | 12 | 妇科A区 | 主任 | 3451433 |
122 | 护士站 | 3451434 | ||
123 | 医生办公室 | 3451435 | ||
124 | 妇科B区 | 主任 | 3451437 | |
125 | 医生办公室 | 3451439 | ||
126 | 护士站 | 3451440 | ||
127 | 13 | 产房 | 主任 | 3451425 |
128 | 专家办公室 | 3451426 | ||
129 | 医生办公室 | 3451427 | ||
130 | 护士站 | 3451428 | ||
131 | 分娩室 | 3451429 | ||
132 | 胎监室 | 3451438 | ||
133 | 二班值班室 | 3451430 | ||
134 | 13 | 产科 | 医生办公室 | 3451431 |
135 | 护士站 | 3451432 | ||
136 | 14 | 妇科D区 | 主任 | 3451390 |
137 | 专家办公室 | 3451391 | ||
138 | 医生办公室 | 3451392 | ||
139 | 护士站 | 3451393 | ||
140 | 妇科C区 | 主任 | 3451417 | |
141 | 医生办公室 | 3451423 | ||
142 | 护士站 | 3451424 | ||
143 | 15 | 心电图室 | 办公区 | 3451397 |
144 | 泌尿外科A区 | 主任 | 3451398 | |
145 | 专家办公室 | 3451399 | ||
146 | 医生办公室 | 3451411 | ||
147 | 护士站 | 3451412 | ||
148 | 泌尿外科B区 | 主任 | 3451413 | |
149 | 专家办公室 | 3451414 | ||
150 | 医生办公室 | 3451415 | ||
151 | 护士站 | 3451416 | ||
152 | 16 | 新生儿科 | 主任 | 3451421 |
153 | 医生办公室 | 3451422 | ||
154 | 护士站 | 3451418 | ||
155 | 眼科 | 主任 | 3451394 | |
156 | 医生办公室 | 3451395 | ||
157 | 护士站 | 3451396 | ||
158 | 17 | 耳鼻咽喉科A区 | 主任 | 3451382 |
159 | 专家办公室 | 3451383 | ||
160 | 医生办公室 | 3451384 | ||
161 | 护士站 | 3451385 | ||
162 | 耳鼻咽喉科B区 | 主任 | 3451386 | |
163 | 医生办公室 | 3451388 | ||
164 | 护士站 | 3451389 | ||
165 | 18 | 神经外科重症监护病区 | 主任 | 3451374 |
166 | 专家办公室 | 3451375 | ||
167 | 医生办公室 | 3451376 | ||
168 | 护士站 | 3451377 | ||
169 | 口腔科 | 主任 | 3451378 | |
170 | 专家办公室 | 3451379 | ||
171 | 医生办公室 | 3451380 | ||
172 | 护士站 | 3451381 | ||
173 | 19 | 神经外科A区 | 主任 | 3451366 |
174 | 专家办公室 | 3451367 | ||
175 | 医生办公室 | 3451368 | ||
176 | 护士站 | 3451369 | ||
177 | 神经外科B区 | 主任 | 3451370 | |
178 | 专家办公室 | 3451371 | ||
179 | 医生办公室 | 3451372 | ||
180 | 护士站 | 3451373 | ||
181 | 20 | 放射治疗科A区 | 主任 | 3451358 |
182 | 专家办公室 | 3451359 | ||
183 | 医生办公室 | 3451360 | ||
184 | 护士站 | 3451361 | ||
185 | 放射治疗科B区 | 主任 | 3451362 | |
186 | 专家办公室 | 3451363 | ||
187 | 医生办公室 | 3451364 | ||
188 | 护士站 | 3451365 | ||
189 | 21 | 计算机信息网络管理中心 | 主任办公室 | 3451408 |
190 | 副主任办公室 | 3451406 | ||
191 | 值班电话f夜班) | 3451404 | ||
192 | 值班电话 | 3451405 | ||
193 | 电梯室 | 办公区 | 3451336 | |
194 | 营养部 | 营养部吧台 | 3451567 | |
195 | 放射治疗科 | CT定位 | 3451387 | |
196 | 物理室 | 3451568 | ||
197 | 放疗加速器机房 | 3451569 | ||
198 | 医生办公室 | 3451570 | ||
199 | 后装机控制室 | 3451571 | ||
200 | 主任办公室 | 3451572 | ||
201 | 接诊室 | 3451573 | ||
202 | PET-CT | PET-CT接诊咨询台 | 3451574 | |
203 | PET-CT操作间 | 3451575 | ||
204 | ECT操作间 | 3451576 | ||
205 | PET-CT接诊室 | 3451563 | ||
206 | 加速器操作间 | 3451577 | ||
207 | 运动试验间 | 3451578 | ||
208 | 病案室库房 | 3451579 | ||
209 | 总务后勤部库房 | 3451580 | ||
210 | 物业工程部值班室 | 3451584 | ||
211 | 物业工程部办公室 | 3451585 | ||
212 | 消毒供应中心办公室 | 3451586 | ||
213 | 消毒供应中心护士长 | 3451588 | ||
214 | 制剂库房 | 3451587 | ||
215 | -2 | 被服库 | 3451589 | |
216 | 配电室 | 3451590 | ||
217 | 电梯电话 | 6号电梯 | 3451595 | |
218 | 9号电梯 | 3451596 | ||
219 | 12号电梯 | 3451597 | ||
220 | 2号电梯 | 3451598 |
3号楼 | |||
序号 | 楼层 | 科室名称 | 电话号码 |
1 | 1 | 感染科主任办公室 | 3451613 |
2 | 感染科护士站 | 3451614 | |
3 | 感染科医生办公室 | 3451615 | |
4 | 感染科化验室 | 3451645 | |
5 | 发热门诊 | 3451644 | |
6 | 肝病门诊 | 345146 | |
7 | 放射治疗科模具室 | 3451636 | |
8 | 头部伽玛刀主任 | 3451634 | |
9 | 药房 | 3451638 | |
10 | 验光配镜中心营业厅 | 3451641 | |
11 | 验光配镜中心财务室 | 3451642 | |
12 | 验光配镜中心库房 | 3451618 | |
13 | 医学工程部一医疗器械维修 | 3451632 | |
14 | 2 | 肿瘤内科A区护士站 | 3451838 |
15 | 肿瘤内科A区医生办公室 | 3451839 | |
16 | 肿瘤内科B区护士站 | 3451616 | |
17 | 肿瘤内科B区医生办公室 | 3451617 | |
18 | 肿瘤内科苏主任 | 3451849 | |
19 | 肿瘤内科呼主任 | 3451850 | |
20 | 肿瘤内科护士长 | 3451851 | |
21 | 肿瘤内科云主任 | 3451852 | |
22 | 肿瘤内科女医值班室 | 3451853 | |
23 | 肿瘤内科男医值班室 | 3451854 | |
24 | 3楼北 | 风湿免疫科护士站(A) | 3451609 |
25 | 风湿免疫科医生办(A) | 3451611 | |
26 | 3楼东 | 风湿免疫科实验室 | 3451610 |
27 | 风湿免疫科资料室 | 3451841 | |
28 | 风湿免疫科主任 | 3451843 | |
29 | 4楼北 | 风湿免疫科护士站(B) | 3451636 |
30 | 风湿免疫科医生办(B) | 3451844 | |
31 | 风湿免疫科护士长(B) | 3451845 | |
32 | 4楼南 | 风湿免疫科主任 | 3451846 |
33 | 风湿免疫科医生办 | 3451847 | |
34 | 风湿免疫科护士长 | 3451848 | |
35 | 风湿免疫科护士站(C) | 3451726 |
保健所(8号楼) | ||||
序号 | 楼层 | 科室 | 办公区 | 电话号码 |
1 | 1 | 监控室 | 3451695 | |
2 | 2 | 生殖医学中心 | 办公室 | 3451650 |
3 | 办公室 | 3451651 | ||
4 | 3 | 保健所干部保健病房B | 主任办公室 | 3451701 |
5 | 医生办公室 | 3451702 | ||
6 | 护士站 | 3451703 | ||
7 | 4 | 保健所干部保健病房A | 主任办公室 | 3451704 |
8 | 医生办公室 | 3451705 | ||
9 | 护士站 | 3451706 | ||
制剂楼(5号楼) | ||||
序号 | 楼层 | 科室 | 办公医 | 电话号码 |
1 | 普通制剂室 | 3451658 | ||
2 | 普通制剂室2 | 3451660 | ||
3 | 临床技能培训中心 | 3451659 | ||
4 | 干细胞实验室 | 3451700 | ||
同位素楼 | ||||
序号 | 楼层 | 科室 | 办公区 | 电话号码 |
1 | 核医学科 | 办公室 | 3451719 | |
2 | 主任室 | 3451720 | ||
3 | 放射治疗科头伽中心 | 办公 | 3451721 | |
4 | 放射治疗科体伽中心 | 办公 | 3451722 | |
5 | 放射治疗科 | 头部伽玛刀 | 3451723 | |
6 | 加速器三室 | 3451687 |
后勤楼 | |||
序号 | 楼层 | 科室 | 电话号码 |
1 | 3 | 回民区交警大队附院中队 | 3451629 |
2 | 车队(救护副班) | 3451633 | |
3 | 车队办公室 | 3451635 | |
4 | 多种经营部一办公室 | 3451829 | |
5 | 多种经营部一办公室 | 3451630 | |
6 | 医学工程部一医用耗材管理 | 3451828 | |
7 | 医学工程部一医学装备管理 | 3451637 | |
8 | 医疗器械不良事件上报 | 3451640 | |
9 | 医学工程部一临床试验机构 | ||
10 | 医学工程部一医学装备质控中心 | 3451824 | |
11 | 外科病房医疗器械维修 | ||
12 | 总务后勤办公室 | 3451619 | |
13 | 总务后勤一固定资产办 | 3451621 | |
14 | 总务后勤一房产办 | 3451624 | |
15 | 总务后勤一房产办 | 3451825 | |
16 | 大楼管理办 | 3451620 | |
17 | 大楼管理办(2) | 3451833 | |
18 | 基建办(2) | 3451827 | |
19 | 劳动服务公司办公室 | 3451622 | |
20 | 劳动服务公司办公室 | 3451623 | |
21 | 劳动服务公司财务室 | 3451826 | |
22 | 劳动服务公司财务室 | 3451832 | |
23 | 劳动服务公司工地 | 3451647 | |
6号楼 | |||
序号 | 楼层 | 科室 | 电话号码 |
1 | 图书馆 | 3451661 | |
2 | 3451662 | ||
3 | 职工餐厅 | 3451663 | |
4 | 3451664 | ||
体检中心(4号楼) | |||
序号 | 楼层 | 科室名称 | 电话号码 |
1 | 1 | MRI | 3451649 |
2 | MRI | 3451837 | |
3 | CT主任室 | 3451648 | |
4 | 保安室 | 3451652 | |
5 | 前台 | 3451678 | |
6 | 3451679 | ||
7 | 3451680 | ||
8 | 3451818 | ||
9 | 妇科诊室 | 3451686 | |
10 | 资料室 | 3451685 | |
11 | 收费处 | 3451693 | |
12 | 心电图室 | 3451689 | |
13 | 采血室 | 3451690 | |
14 | 药房 | 3451691 | |
15 | 放射阅片室 | 3451692 | |
16 | 咨询室 | 3451698 | |
17 | 眼科诊室(1楼) | 3451697 | |
18 | 健康管理 | 3451858 | |
19 | 3451859 | ||
20 | 3451873 | ||
21 | 3451872 | ||
22 | 条码扫描室 | 3451863 | |
23 | 中控室 | 3451861 | |
24 | 内科诊室 | 3451865 | |
25 | 外科诊室 | 3451864 | |
26 | 超声导诊台 | 3451866 | |
27 | 妇科实验室 | 3451867 | |
28 | 3451868 | ||
29 | 餐厅 | 3451862 | |
30 | CT | 3451871 | |
31 | 住宿体检1室 | 3451874 | |
32 | 住宿体检2室 | 3451875 | |
33 | 住宿体检3室 | 3451876 | |
34 | 住宿体检4室 | 3451877 | |
35 | 住宿体检5室 | 3451878 | |
36 | 住宿体检6室 | 3451879 | |
37 | 住宿体检7室 | 3451882 | |
38 | 住宿体检8室 | 3451883 | |
39 | 住宿体检9室 | 3451884 | |
40 | 住宿体检10室 | 3451885 | |
41 | 住宿体检11室 | 3451886 | |
42 | 住宿体检12室 | 3451887 | |
43 | 住宿体检侣室 | 3451889 | |
44 | 住宿体检14室 | 3451860 | |
45 | 2 | 办公室 | 3451880 |
46 | 眼科诊室(2楼) | 3451870 | |
47 | 胃镜室 | 3451869 | |
48 | 本科教学一 | 3451667 | |
49 | 本科教学二 | 3451668 | |
50 | 规培办公室 | 3451677 | |
51 | 研究生培养办公室 | 3451669 | |
52 | 药剂部办公室 | 3451717 | |
53 | 4 | 学生工作部办公室 | 3451670 |
54 | 学生工作部办公室 | 3451671 | |
55 | 就业指导办公室 | 3451653 | |
56 | 综合办公室 | 3451654 | |
57 | 36党支部办公室 | 3451655 | |
58 | 35党支部办公室 | 3451656 |
外围 | ||
序号 | 科室名称 | 电话号码 |
1 | 临床医学研究中心 | 3451716 |
2 | 老干部工作部办公室 | 3451707 |
3 | 老干部工作部办公室 | 6637043 |
4 | 幼儿园 | 3451708 |
5 | 幼儿园会计室 | 6638294 |
6 | 高压氧 | 3451714 |
7 | 制氧站 | 3451713 |
8 | 氧气库 | 3451712 |
9 | 洗衣房 | 3451715 |
10 | 附院家属区西门门卫 | 3451710 |
11 | 太平房值班室 | 3451711 |
12 | 污水处理站 | 3451604 |
※ 电话号码来源于医院院办2017年版最新医院通讯录
来源:admin
关闭