门诊部 | |||
序号 | 楼层 | 办公区 | 电话号码 |
1 | 1层 | 急诊接诊台(对外) | 3451120 |
2 | 1层 | 急诊接诊台(对内) | 3451911 |
3 | 1层 | 急诊腹部B超 | 3451279 |
4 | 1层 | 急诊心脏彩超 | 3451280 |
5 | 1层 | 急诊采血心电图 | 3451281 |
6 | 1层 | 妇科急诊 | 3451282 |
7 | 1层 | 内科急诊 | 3451277 |
8 | 1层 | 外科急诊 | 3451283 |
9 | 1层 | 耳鼻咽喉急诊 | 3451284 |
10 | 1层 | 口腔急诊 | 3451287 |
11 | 1层 | 眼科急诊 | 3451288 |
12 | 1层 | 儿科急诊接诊 | 3451293 |
13 | 1层 | 儿科急诊输液室 | 3451294 |
14 | 1层 | 急诊药房 | 3451291 |
15 | 1层 | 急诊挂号收费 | 3451337 |
16 | 1层 | 急诊护士长办公室 | 3451034 |
17 | 1层 | 儿科急诊挂号收费 | 3451338 |
18 | 1层 | 儿科急诊采血室 | 3451349 |
19 | 1层 | 抢救室医生办公室 | 3451289 |
20 | 1层 | 抢救室护士站 | 3451278 |
21 | 1层 | 收费处主任 | 3451301 |
22 | 1层 | 挂号收费咨询办公室 | 3451302 |
23 | 1层 | 挂号综台窗口 | 3451302 |
24 | 1层 | 预约挂号窗口 | 3451350 |
25 | 1层 | 1预约挂号窗口 | 3451351 |
26 | 1层 | CT接诊台 | 3451271 |
27 | 1层 | CT主任 | 3451303 |
28 | 1层 | CT阅片室 | 3451274 |
29 | 1层 | CT控制室1 | 3451030 |
30 | 1层 | CT控制室2 | 3451031 |
31 | 1层 | CT技师值班 | 3451341 |
32 | 1层 | DR接诊台 | 3451272 |
33 | 1层 | DR主任 | 3451273 |
34 | 1层 | DR医师值班 | 3451342 |
35 | 1层 | DR胃肠造影室 | 3451032 |
36 | 1层 | DR技师值班 | 3451299 |
37 | 1层 | DR机房 | 3451033 |
38 | 1层 | 入院窗口 | 3451296 |
39 | 1层 | 入院办公室 | 3451297 |
40 | 1层 | 导医咨询台 | 3451295 |
41 | 1层 | 住院接诊室 | 3451764 |
42 | 1层 | 内科西区资料室 | 3451357 |
43 | 1层 | 中控室 | 3451300 |
44 | 1层 | MRI接诊 | 3451275 |
45 | 1层 | MRI操作间 | 3451276 |
46 | 1层 | MRI主任 | 3451298 |
47 | 1层 | MRI阅片室 | 3451339 |
48 | 1层 | MRI阅片 | 3451344 |
49 | 1层 | 警务室 | 3451110 |
50 | 1层 | 收发室 | 3451035 |
51 | 2层 | 急诊留观病房护士站 | 3451260 |
52 | 2层 | 综台治疗室接诊 | 3451261 |
53 | 2层 | 综合治疗室护士长办公室 | 3451292 |
54 | 2层 | 急诊化验室 | 3451304 |
55 | 2层 | 急诊化验室 | 3451048 |
56 | 2层 | 急诊化验室值班室 | 3451049 |
57 | 2层 | 门诊采血室 | 3451050 |
58 | 2层 | 西挂号收费窗口 | 3451792 |
59 | 2层 | 介入中心主任 | 3451266 |
60 | 2层 | 介入中心医办 | 3451267 |
61 | 2层 | 介入中心护士长 | 3451041 |
62 | 2层 | 介入中心操作间1 | 3451042 |
63 | 2层 | 介入中心操作间2 | 3451043 |
64 | 2层 | 介入中心操作间3 | 3451044 |
65 | 2层 | 介入中心操作间4 | 3451045 |
66 | 2层 | 外科专家办 | 3451202 |
67 | 2层 | 门诊办公室 | 3451114 |
68 | 2层 | 总值班 | 3451119 |
69 | 2层 | 内科专家办 | 3451262 |
70 | 2层 | 外籍办 | 3451263 |
71 | 2层 | 门诊药房 | 3451265 |
72 | 2层 | 急诊120医生 | 3451036 |
73 | 2层 | 急诊重症监护室护士站 | 3451037 |
74 | 2层 | 急诊重症监护室 | 3451038 |
75 | 2层 | 急诊120担架 | 3451039 |
76 | 2层 | 急诊外科医生值班室 | 3451040 |
77 | 2层 | 急诊五官科值班室1 | 3451819 |
78 | 2层 | 急诊五官科值班室2 | 3451820 |
79 | 2层 | 急诊五官科值班室3 | 3451821 |
80 | 2层 | 急诊内科值班室 | 3451822 |
81 | 2层 | 急诊护士值班室 | 3451823 |
82 | 2层 | 网络门诊中心 | 3451817 |
83 | 2层 | 儿科护士站 | 3451268 |
84 | 2层 | 儿科化验室 | 3451269 |
85 | 2层 | 儿科高危儿随访 | 3451046 |
86 | 2层 | 儿科护士长办公室 | 3451047 |
87 | 2层 | 物业办公室 | 3451313 |
88 | 3层 | 血液净化室护士站 | 3451248 |
89 | 3层 | 血液净化主任办公室 | 3451249 |
90 | 3层 | 血液净化室医生接诊 | 3451250 |
91 | 3层 | 血液净化室护士接诊 | 3451251 |
92 | 3层 | 腹膜透析中心接待室 | 3451058 |
93 | 3层 | 腹膜透析中心药物储藏室 | 3451059 |
94 | 3层 | 3腹膜透析中心资料室 | 3451077 |
95 | 3层 | 超声诊断科主任办公室 | 3451258 |
96 | 3层 | 超声诊断科F区接诊 | 3451051 |
97 | 3层 | 超声诊断科接诊台(A、C区) | 3451257 |
98 | 3层 | 超声诊断科副主任办公室 | 3451259 |
99 | 3层 | 超声诊断科A区 | 3451053 |
100 | 3层 | 超声诊断科C区 | 3451054 |
101 | 3层 | 超声介入 | 3451055 |
102 | 3层 | 超声诊断科F区新生儿筛查 | 3451052 |
103 | 3层 | 内科1接诊 | 3451252 |
104 | 3层 | 内科2接诊(西一) | 3451253 |
105 | 3层 | 内科心向量室 | 3451057 |
106 | 3层 | 内科护士长办公室 | 3451356 |
107 | 3层 | 内科3接诊(东一呼吸) | 3451254 |
108 | 3层 | 内科4接诊(东二) | 3451255 |
109 | 3层 | 内科化验室 | 3451256 |
110 | 3层 | 内科肺功能室 | 3451056 |
111 | 3层 | 门诊心电图室 | 3451340 |
112 | 4层 | 外科1接诊台 | 3451240 |
113 | 4层 | 外科2接诊台 | 3451243 |
114 | 4层 | 外科3接诊台 | 3451244 |
115 | 4层 | 外科医办 | 3451242 |
116 | 4层 | 外科疼痛(医办) | 3451201 |
117 | 4层 | 产前诊断办公室 | 3451188 |
118 | 4层 | 妇科接诊台 | 3451245 |
119 | 4层 | 妇科手术室 | 3451247 |
120 | 4层 | 妇科化验室 | 3451078 |
121 | 4层 | 妇科B超室 | 3451246 |
122 | 4层 | 妇科遗传室 | 3451187 |
123 | 4层 | 碎石中心办公室 | 3451241 |
124 | 5层 | 质控中心办公室 | 3451286 |
125 | 5层 | 微生物接诊 | 3451315 |
126 | 5层 | 微生物操作间 | 3451317 |
127 | 5层 | 微生物真菌室 | 3451331 |
128 | 5层 | 微生物结核室 | 3451332 |
129 | 5层 | 微生物无菌室 | 3451334 |
130 | 5层 | PCR产物分析 | 3451335 |
131 | 5层 | PCR二次提取 | 3451778 |
132 | 5层 | PCR杂交室 | 3451779 |
133 | 5层 | PCR基因扩增 | 3451780 |
134 | 5层 | PCR核酸提取 | 3451781 |
135 | 5层 | PCR试剂制备 | 3451782 |
136 | 5层 | 流式细胞 | 3451783 |
137 | 5层 | 研究生实验室 | 3451784 |
138 | 5层 | 检验科主任 | 3451229 |
139 | 5层 | 检验科副主任 | 3451228 |
140 | 5层 | 检验科副主任 | 3451213 |
141 | 5层 | 检验科临检 | 3451230 |
142 | 5层 | 检验科接诊台(东) | 3451231 |
143 | 5层 | 检验科生化室 | 3451232 |
144 | 5层 | 检验科免疫室 | 3451233 |
145 | 5层 | 检验科尿常规 | 3451786 |
146 | 5层 | 检验科接诊台(东) | 3451788 |
147 | 5层 | 检验科审核区 | 3451789 |
148 | 5层 | 耳鼻咽喉科接诊台 | 3451235 |
149 | 5层 | 耳鼻咽喉科门诊处置室 | 3451790 |
150 | 5层 | 耳鼻咽喉科门诊内镜室 | 3451791 |
151 | 5层 | 耳鼻咽喉科门诊眼震电图室 | 3451794 |
152 | 5层 | 耳鼻咽喉科门诊护士长室 | 3451795 |
153 | 5层 | 气管镜接诊台 | 3451236 |
154 | 5层 | 眼科接诊台 | 3451237 |
155 | 5层 | PRK检查室 | 3451238 |
156 | 5层 | PRK对外咨询 | 3451239 |
157 | 6层 | 口腔科接诊台 | 3451216 |
158 | 6层 | 口腔科主任 | 3451217 |
159 | 6层 | 口腔种植(门诊) | 3451218 |
160 | 6层 | 口腔门诊接诊台 | 3451219 |
161 | 6层 | 内镜中心护士长 | 3451797 |
162 | 6层 | 内镜中心接诊台(肠镜) | 3451225 |
163 | 6层 | 内镜中心接诊台(胃镜) | |
164 | 6层 | 内镜中心接诊台(ERCP) | |
165 | 6层 | 内镜中心主任 | 3451796 |
166 | 6层 | 内镜中心会议室 | 3451798 |
167 | 6层 | 中医科门诊接诊 | 3451799 |
168 | 6层 | 中草药药房 | 3451220 |
169 | 6层 | 蒙医科门诊接诊 | 3451800 |
170 | 6层 | 蒙药药房 | 3451221 |
171 | 6层 | 皮肤性病科接诊台 | 3451223 |
172 | 6层 | 皮肤性病科激光美容中心 | 3451224 |
173 | 6层 | 皮肤性病科实验室 | 3451603 |
174 | 7层 | 整形美容烧伤接诊台 | 3451203 |
175 | 7层 | 整形美容烧伤医办 | 3451204 |
176 | 7层 | 整形美容烧伤主任办公室 | 3451215 |
177 | 7层 | 住院部 | 3451353 |
178 | 7层 | 导医台 | 3451214 |
179 | 7层 | 新大楼药房1 | 3451205 |
180 | 7层 | 新大楼药房2 | 3451206 |
181 | 7层 | 院史陈列办公室 | 3451958 |
182 | 7层 | 综合档案室办公室 | 3451959 |
183 | 7层 | 物理康复治疗 | 3451211 |
184 | 7层 | 物理康复治疗中心主任 | 3451186 |
185 | 7层 | 理疗科医办 | 3451013 |
186 | 7层 | 门诊理疗 | 3451354 |
187 | 7层 | 作业治疗室 | 3451355 |
188 | 7层 | 神经外科、神经内科接诊台 | 3451208 |
189 | 7层 | 远程会诊中心 | 3451209 |
190 | 7层 | 脑电图 | 3451014 |
191 | 7层 | 肌电图 | 3451210 |
192 | 7层 | 保卫部办公室 | 3451329 |
193 | 8层 | 医院办公室 | 3451345 |
194 | 8层 | 医院办公室 | 3451212 |
195 | 8层 | 党委办公室 | 3451921 |
196 | 8层 | 党委宣传部 | 3451191 |
197 | 8层 | 伦理委员会办公室 | 3451027 |
198 | 8层 | 伦理委员会资料室 | 3451776 |
199 | 8层 | 纪检监察审计办公室 | 3451192 |
200 | 8层 | 纪检监察审计谈话室 | 3451312 |
201 | 8层 | 人事部综台办 | 3451194 |
202 | 8层 | 人事部信息室 | 3451768 |
203 | 8层 | 人事档案室 | 3451015 |
204 | 8层 | 人事部阅览室 | 3451769 |
205 | 8层 | 质量管理部 | 3451025 |
206 | 8层 | 迎评办公室 | 3451774 |
207 | 8层 | 医务部 | 3451773 |
208 | 8层 | 医务部 | 3451020 |
209 | 8层 | 医务部 | 3451199 |
210 | 8层 | 护理部 | 3452512 |
211 | 8层 | 护理督查组 | 3451775 |
212 | 8层 | 工会 | 3451190 |
213 | 8层 | 团委 | 3451922 |
214 | 8层 | 计划生育办公室 | 3451311 |
215 | 8层 | 计划生育办公室 | 3451196 |
216 | 8层 | 科研部 | 3451024 |
217 | 8层 | 预防保健疫情报告室 | 3451185 |
218 | 8层 | 预防保健部院内感染室 | 3451026 |
219 | 8层 | 国有资产管理办公室 | 3451318 |
220 | B1 | 消毒供应中心清洗间 | 3451761 |
221 | B1 | 生活泵房 | 3451326 |
222 | B1 | 消防泵房 | 3451327 |
223 | B1 | 配电室 | 3451324 |
224 | B1 | PET-CT主任 | 3451763 |
225 | B1 | PET-CT接诊 | 3451762 |
226 | B1 | SPECT/CT控制室 | 3451012 |
227 | B1 | 医学工程部库房 | 3451591 |
228 | B1 | 物业库房 | 3451793 |
229 | B1 | 开闭站 | 3451328 |
230 | 电梯 | 4#电梯 | 3451807 |
231 | 电梯 | 8#电梯 | 3451808 |
232 | 电梯 | 9#电梯 | 3451809 |
233 | 电梯 | 10#电梯 | 3451810 |
234 | 电梯 | 12#电梯 | 3451811 |
235 | 电梯 | 13#电梯 | 3451812 |
236 | 电梯 | 15#电梯 | 3451813 |
237 | 电梯 | 19#电梯 | 3451814 |
238 | 电梯 | 电梯19#电梯 | 3451815 |
239 | 电梯 | 21#电梯 | 3451816 |
※ 电话号码来源于医院院办2017年版最新医院通讯录
来源:admin
关闭