内科大楼 | ||||
序号 | 楼层 | 科室 | 办公区 | 电话号码 |
1 | 9 | 职业康复科 | 主任 | 3451155 |
2 | 专家办公室 | 3451156 | ||
3 | 护士长 | 3451157 | ||
4 | 医生办公室 | 3451158 | ||
5 | 护士站 | 3451159 | ||
6 | 急诊内科 | 主任 | 3451160 | |
7 | 专家办公室 | 3451161 | ||
8 | 护士长 | 3451162 | ||
9 | 医生办公室 | 3451163 | ||
10 | 护士站 | 3451164 | ||
11 | 9西 | 设备层 | 物业办公室 | 3451175 |
12 | 物业办公室 | 3451176 | ||
13 | 10 | 儿科A区 | 主任 | 3451145 |
14 | 专家办公室 | 3451146 | ||
15 | 护士长 | 3451147 | ||
16 | 医生办公室 | 3451148 | ||
17 | 护士站 | 3451149 | ||
18 | 儿科B区 | 主任 | 3451150 | |
19 | 专家办公室 | 3451151 | ||
20 | 护士长 | 3451152 | ||
21 | 医生办公室 | 3451153 | ||
22 | 护士站 | 3451154 | ||
23 | 11 | 儿科重症监护 | 主任 | 3451136 |
24 | 专家办公室 | 3451135 | ||
25 | 护士长 | 3451137 | ||
26 | 医生办公室 | 3451138 | ||
27 | ICU护士站 | 3451139 | ||
28 | 儿科肺功能室 | 3451804 | ||
29 | 儿科脑电图室 | 3451805 | ||
30 | 皮肤性病科 | 主任 | 3451140 | |
31 | 专家办公室 | 3451141 | ||
32 | 护士长 | 3451142 | ||
33 | 医生办公室 | 3451143 | ||
34 | 护士站 | 3451144 | ||
35 | 12 | 肾内科A区 | 主任 | 3451125 |
36 | 专家办公室 | 3451126 | ||
37 | 护士长 | 3451127 | ||
38 | 医生办公室 | 3451128 | ||
39 | 护士站 | 3451129 | ||
40 | 肾内科B区 | 主任 | 3451130 | |
41 | 专家办公室 | 3451131 | ||
42 | 护士长 | 3451132 | ||
43 | 医生办公室 | 3451133 | ||
44 | 护士站 | 3451134 | ||
45 | 13 | 神经内科C区 | 主任 | 3451112 |
46 | 专家办公室 | 3451113 | ||
47 | 护士长 | 3451115 | ||
48 | 医生办公室 | 3451116 | ||
49 | 护士站 | 3451117 | ||
50 | 神经内科A区 | 专家办公室 | 3451121 | |
51 | 护士长 | 3451122 | ||
52 | 医生办公室 | 3451123 | ||
53 | 护士站 | 3451124 | ||
54 | 14 | 肝胆胰脾外科C区 | 主任 | 3451100 |
55 | 专家办公室 | 3451101 | ||
56 | 护士长 | 3451102 | ||
57 | 医生办公室 | 3451103 | ||
58 | 护士站 | 3451104 | ||
59 | 神经内科B区主任 | 主任 | 3451105 | |
60 | 专家办公室 | 3451106 | ||
61 | 护士长 | 3451107 | ||
62 | 医生办公室 | 3451108 | ||
63 | 护士站 | 3451109 | ||
64 | 15 | 内分泌科A区 | 主任 | 3451090 |
65 | 专家办公室 | 3451091 | ||
66 | 护士长 | 3451092 | ||
67 | 医生办公室 | 3451093 | ||
68 | 护士站 | 3451094 | ||
69 | 内分泌科B区 | 主任 | 3451095 | |
70 | 专家办公室 | 3451096 | ||
71 | 护士长 | 3451097 | ||
72 | 医生办公室 | 3451098 | ||
73 | 护士站 | 3451099 | ||
74 | 16 | 血液内科A区 | 主任 | 3451080 |
75 | 专家办公室 | 3451081 | ||
76 | 护士长 | 3451082 | ||
77 | 医生办公室 | 3451083 | ||
78 | 护士站 | 3451084 | ||
79 | 血液内科B区 | 主任 | 3451085 | |
80 | 专家办公室 | 3451086 | ||
81 | 护士长 | 3451087 | ||
82 | 医生办公室 | 3451088 | ||
83 | 护士站 | 3451089 | ||
84 | 17 | 心血管内科A | 主任 | 3451070 |
85 | 专家办公室 | 3451071 | ||
86 | 护士长 | 3451072 | ||
87 | 医生办公室 | 3451073 | ||
88 | 护士站 | 3451074 | ||
89 | 心血管内科B | 主任 | 3451075 | |
90 | 专家办公室 | 3451076 | ||
91 | 护士长 | 3451409 | ||
92 | 医生办公室 | 3451410 | ||
93 | 护士站 | 3451079 | ||
94 | 18 | 老年病科 | 主任 | 3451061 |
95 | 专家办公室 | 3451060 | ||
96 | 护士长 | 3451062 | ||
97 | 医生办公室 | 3451063 | ||
98 | 护士站 | 3451064 | ||
99 | 心血管内科C | 主任 | 3451065 | |
100 | 专家办公室 | 3451066 | ||
101 | 护士长 | 3451067 | ||
102 | 医生办公室 | 3451068 | ||
103 | 护士站 | 3451069 | ||
104 | 19 | 消化内科A区 | 主任 | 3451747 |
105 | 专家办公室 | 3451749 | ||
106 | 护士长 | 3451748 | ||
107 | 医生办公室 | 3451750 | ||
108 | 护士站 | 3451751 | ||
109 | 消化内科B区 | 主任 | 3451752 | |
110 | 专家办公室 | 3451753 | ||
111 | 护士长 | 3451754 | ||
112 | 医生办公室 | 3451755 | ||
113 | 护士站 | 3451756 | ||
114 | 20 | 呼吸与危重症医学科C区 | 主任 | 3451165 |
115 | 专家办公室 | 3451166 | ||
116 | 护士长 | 3451167 | ||
117 | 医生办公室 | 3451168 | ||
118 | 护士站 | 3451169 | ||
119 | 呼吸内科ICU护士站 | 3451310 | ||
120 | 消化内科+介入放射科(西) | 消化内科主任 | 3451170 | |
121 | 介入科主任 | 3451171 | ||
122 | 护士长 | 3451172 | ||
123 | 医生办公室 | 3451173 | ||
124 | 护士站 | 3451174 | ||
125 | 睡眠中心 | 3451806 | ||
126 | 21 | 呼吸与危重症医学科A区 | 主任 | 3451737 |
127 | 专家办公室 | 3451738 | ||
128 | 护士长 | 3451739 | ||
129 | 医生办公室 | 3451740 | ||
130 | 护士站 | 3451741 | ||
131 | 呼吸药理办公室 | 3451195 | ||
132 | 呼吸与危重症医学科B区 | 主任 | 3451742 | |
133 | 专家办公室 | 3451743 | ||
134 | 护士长 | 3451744 | ||
135 | 医生办公室 | 3451745 | ||
136 | 护士站 | 3451746 | ||
137 | 22 | 蒙医科 | 主任 | 3451727 |
138 | 专家办公室 | 3451728 | ||
139 | 护士长 | 3451729 | ||
140 | 医生办公室 | 3451730 | ||
141 | 护士站 | 3451731 | ||
142 | 电梯维修 | 3451765 | ||
143 | 稳压泵房 | 3451766 | ||
144 | 中医科 | 主任 | 3451732 | |
145 | 专家办公室 | 3451733 | ||
146 | 护士长 | 3451734 | ||
147 | 医生办公室 | 3451735 | ||
148 | 护士站 | 3451736 |
※ 电话号码来源于医院院办2017年版最新医院通讯录
来源:admin
关闭