教研室/科室(专业基地) | 课程名称/教学查房(小讲座或典型病例讨论)内容 | 评教 项目 | 教师 姓名 | 专业年级/参加人员 | 专家 评分 | 学生 评分 | |
内科 | 消化系统疾病 | 理论课 | 丛春莉 | 2022级临床教改1班 | 86.5 | 96.8 | |
内科 | 循环系统疾病 | 理论课 | 任保军 | 2022级临床教改1班 | 90.5 | 96.3 | |
内科 | 循环系统疾病 | 理论课 | 阿荣 | 2022级临床教改1班 | 90 | 96.6 | |
内科 | 消化系统疾病 | 见习课 | 杨琴 | 2022级临床教改1班2组 | 91 | 97.6 | |
内科 | 呼吸系统疾病 | 见习课 | 吴洁 | 2022级临床教改2班1组 | 92.5 | 96.8 | |
内科 | 消化系统疾病 | 见习课 | 安启明 | 2022级临床教改1班2组 | 83 | 99 | |
内科 | 呼吸系统疾病 | 见习课 | 段智慧 | 2022级临床教改2班1组 | 87 | 98.4 | |
内科 | 消化系统疾病 | 见习课 | 段晓燕 | 2022级临床教改1班1组 | 88 | 98.8 | |
内科 | 消化系统疾病 | 见习课 | 史丽芳 | 2022级临床教改1班2组 | 89.5 | 95.8 | |
内科 | 消化系统疾病 | 见习课 | 段志娇 | 2022级临床教改1班1组 | 88 | 98.4 | |
内科 | 消化系统疾病 | 见习课 | 徐晓霞 | 2022级临床教改2班1组 | 90 | 99.6 | |
内科 | 消化系统疾病 | 见习课 | 李素娟 | 2022级临床教改2班2组 | 89.5 | 96.8 | |
内科 | 循环系统疾病 | 见习课 | 李鹏 | 2022级临床教改1班2组 | 91 | 97.6 | |
内科 | 循环系统疾病 | 见习课 | 郑海英 | 2022级临床教改1班1组 | 89.5 | 98.8 | |
内科 | 循环系统疾病 | 见习课 | 景国强 | 2022级临床教改1班1组 | 88.5 | 98 | |
内科 | 循环系统疾病 | 见习课 | 关宏 | 2022级临床教改1班2组 | 88.5 | 98.2 | |
眼科 | 眼科学 | 理论课 | 杨大勇 | 2022级精神医学 | 89 | 97 | |
眼科 | 眼科学 | 理论课 | 包秀丽 | 2022级儿科、麻醉 | 89 | 93 | |
皮肤科 | 皮肤性病学 | 见习课 | 贺伟 | 2022级临床教改2班2组 | 90.5 | 99.2 | |
皮肤科 | 皮肤性病学 | 见习课 | 丁文媛 | 2023级预防2班 | 89 | 97.8 | |
皮肤科 | 皮肤科 | 见习课 | 白爽 | 2023级预防1班 | 89 | 98.6 | |
全科 | 心力衰竭 | 教学病例讨论 | 张芸 | 住院医师 | 88.5 | ||
急诊科 | 急性心肌炎 | 教学病例讨论 | 王超 | 住院医师 | 83.5 | ||
眼科 | 眼内炎 | 教学查房 | 杨丽萍 | 住院医师 | 91 | ||
重症医学科 | 急性肺水肿 | 教学病例讨论 | 王婧超 | 住院医师 | 92 | ||
儿科 | 儿童心力衰竭诊治进展 | 小讲座 | 杨轶男 | 专科医师 | 89 | ||
重症医学科 | 危重症患者的诊疗 | 教学查房 | 陈欣 | 专科医师 | 89.5 |
来源:内蒙古医科大学附属医院
关闭