教研室/科室(专业基地) | 课程名称/教学查房(小讲座或典型病例讨论)内容 | 评教 项目 | 教师 姓名 | 专业年级/参加人员 | 专家 评分 | 学生 评分 | |
内科 | 循环系统疾病 | 见习课 | 高翔 | 2022级临床教改2班1组 | 92 | 98.2 | |
内科 | 循环系统疾病 | 见习课 | 包美珍 | 2022级临床教改2班2组 | 85 | 97.6 | |
内科 | 诊断学 | 理论课 | 曹丽霞 | 2023级法医1班 | 91.5 | 97 | |
内科 | 循环系统疾病 | 见习课 | 赵明 | 2022临床教改2班1组 | 89 | 98 | |
内科 | 督查出科技能考核 | 出科考试 | 2021级实习生 | 92 | |||
皮肤科 | 皮肤性病学 | 见习课 | 乌日嘎 | 2022级精神医学1-2班1组 | 91 | 98.6 | |
皮肤科 | 皮肤性病学 | 见习课 | 曹晓佳 | 2023级预防2班 | 90 | 98.8 | |
眼科 | 眼科学 | 见习课 | 李琳 | 2022级麻醉1班2组 | 92 | 100 | |
眼科 | 眼科学 | 见习课 | 新吉夫 | 2022级精神医学2班、1班2组 | 89.5 | 98.2 | |
眼科 | 眼科学 | 见习课 | 姜姗 | 2022级精神医学2班、1班1组 | 91 | 97.8 | |
眼科 | 眼科学 | 见习课 | 张利民 | 2022级临床3班2组 | 91.5 | 97 | |
眼科 | 眼科学 | 见习课 | 昊旭昇 | 2022级影像1班1组 | 90 | 99.2 | |
眼科 | 眼科学 | 见习课 | 张凌宇 | 2022级临床1班1组 | 90.5 | 95.6 | |
儿科 | 肾病 | 教学查房 | 苏秦 | 2021级实习生 | 90.5 | ||
外科 | 督查出科技能考核 | 出科考试 | 2021级实习生 | 91 | |||
重症医学科 | 镇静镇痛 | 小讲座 | 张利鹏 | 专科医师 | 90.5 | ||
外科 | 胰腺假性囊肿 | 教学查房 | 赵德芳 | 住院医师 | 87.5 | ||
外科 | 督查血管外科出科技能考核 | 出科考试 | 住院医师 | 91.5 | |||
外科 | 肝脓肿诊断和治疗 | 教学查房 | 刘溪涛 | 住院医院 | 92 | ||
外科 | 入科教育 | 入科教育 | 段琛 | 住院医师 | 89 | ||
外科 | 乳腺癌 | 教学查房 | 李昕 | 住院医师 | 85.5 | ||
内科 | 黄疸型肝炎 | 教学查房 | 赵文江 | 住院医师 | 90 | ||
内科 | 骨髓增生异常综合征 | 教学查房 | 黄彬涛 | 住院医师 | 92 | ||
内科 | 慢性肾衰竭 | 教学病例讨论 | 夏丽华 | 住院医师 | 88.5 | ||
放射科 | 原发性中枢神经系统淋巴瘤影像表现 | 小讲座 | 高阳 | 住院医师 | 91.5 | ||
超声科 | 超声医学科研基础研究 | 小讲座 | 王欣 | 住院医师 | 84.5 | ||
放射肿瘤科 | 直肠癌的放射治疗 | 小讲座 | 高宇 | 住院医师 | 90 | ||
麻醉科 | 全麻下拟行右膝关节置换 | 小讲座 | 陈冬梅 | 住院医师 | 94 | ||
骨科 | 胫骨平台骨折 | 教学查房 | 莫伟鹏 | 住院医师 | 91 |
来源:内蒙古医科大学附属医院
关闭