为贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,坚持以人民为中心的发展理念,持续提升群众就医体验,切实减轻患者交纳预交金负担,根据《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发【2025】5号)及《规范公立医疗机构预交金管理工作指引》(国卫财务经便函【2025】34号)文件要求,内蒙古医科大学附属医院常见病种住院预交金金额进行公示。
序号 | 诊断名称 | 预交金额度 |
1 | 恶性肿瘤化疗 | 1500 |
2 | 恶性肿瘤非手术治疗(靶向、免疫、中医、介入等) | 2000 |
3 | 不稳定性心绞痛 | 4000 |
4 | 胆囊结石合并有胆囊炎 | 4500 |
5 | 肺炎 | 3500 |
6 | 老年性白内障 | 2000 |
7 | 稳定性心绞痛 | 3000 |
8 | 类风湿性关节炎 | 2500 |
9 | 发生于大脑的脑梗死 | 3500 |
10 | 恶性肿瘤放疗 | 5000 |
11 | 视网膜病变、坏死(包括黄斑水肿) | 1500 |
12 | 血栓导致的大脑梗死 | 3500 |
13 | 由支原体引起的肺炎 | 2000 |
14 | 甲状腺恶性肿瘤 | 5000 |
15 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 2500 |
16 | 下肢静脉曲张,且无溃疡和炎症 | 4500 |
17 | 2型糖尿病伴有周围循环并发症 | 2500 |
18 | 恶性肿瘤支持治疗 | 2000 |
19 | 系统性红斑狼疮 | 2500 |
20 | 子宫内膜息肉 | 1500 |
21 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎 | 5000 |
22 | 原发性高血压 | 1500 |
23 | 急性心肌梗死(心内膜下) | 5000 |
24 | 心衰 | 2500 |
25 | 慢性肾衰5期 | 3000 |
26 | 乳腺良性肿瘤 | 2000 |
27 | 慢性阻塞性肺病伴有肺炎 | 2000 |
28 | 前列腺增生 | 2500 |
29 | 结肠息肉 | 1500 |
30 | 黄斑和视网膜后极部的变性病变 | 1500 |
31 | 脑供血不足 | 2000 |
32 | 子宫颈的原位癌(包括CIN III级) | 3000 |
33 | 急性前壁心肌梗死 | 5000 |
34 | 急性下壁心肌梗死 | 5000 |
35 | 细菌性肺炎 | 3500 |
36 | 肺上叶的恶性肿瘤 | 5000 |
37 | 单侧的腹股沟疝,无并发症 | 2500 |
38 | 未明确类型的白内障 | 2000 |
39 | 子宫肌壁间平滑肌瘤 | 5000 |
40 | 房颤和(或)房扑 | 5000 |
41 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 2000 |
42 | 横结肠良性肿瘤(腺瘤样息肉) | 2000 |
43 | 子宫平滑肌瘤 | 5000 |
44 | 卵巢良性肿瘤 | 5000 |
45 | 胆管结石不伴有炎症 | 5000 |
46 | 病因明确的急性胰腺炎(非胆源性、酒精性) | 4500 |
47 | 乙状结肠良性肿瘤(腺瘤样息肉) | 2000 |
48 | 不伴并发症的急性阑尾炎 | 4500 |
49 | 鼻中隔偏曲 | 5000 |
50 | 腺样体增大 | 1600 |
51 | 肠梗阻 | 4000 |
52 | 直肠恶性肿瘤 | 5000 |
53 | 发生于小脑的脑梗死 | 4000 |
54 | 肺下叶的恶性肿瘤 | 5000 |
55 | 消化道出血 | 3500 |
56 | 2型糖尿病性肾病 | 2500 |
57 | 升结肠良性肿瘤(腺瘤样息肉) | 2500 |
58 | 病毒性肺炎 | 4000 |
59 | 腔隙性脑梗死 | 2500 |
60 | 下肢静脉炎或下肢静脉血栓形成 | 5000 |
来源:内蒙古医科大学附属医院
关闭