儿科
内蒙古医科大学附属医院儿科成立于1958年,经过近50多年的发展,目前是集临床、教学、科研三位一体的 “内蒙古自治区临床医学重点学科”,也是自治区唯一的儿科学重点学科,唯一的儿科硕士授予点,儿科教研室曾两度被评为校级及自治区级儿科学精品课程单位,2015年被评为优秀教研室。
儿科现开放床位130张,其中儿内病房100张床位,新生儿病房20张床位,儿童重症监护病房10张床位。接受全区各地及周边省市儿科各系统疾病及疑难重症患者就医,年平均门急诊量、出入院人数、床位使用率、危重症患者抢救成功率及治愈好转率均居全区儿科专业之首。科室医疗技术力量雄厚,梯队建设合理,注重人才培养,一直以来有计划地派人去日本、北京、上海等地进修深造,有步骤地开展形式多样的业务学习,不断提高综合素质。
多年来儿科专业本着“全面发展,重点突出”的原则,在开展儿内科工作的基础上,又独立开展新生儿病房及儿童重症监护病房。
新生儿病房自2009年9月15日正式成立,现有医护人员41人。医师中有主任医师、教授2人,副主任医师2人,硕士研究生导师1人,护理人员全部具有专科以上学历。技术力量雄厚。NICU设备齐全,配备了进口早产儿专用暖箱、常频及高频呼吸机、床旁心电图仪、动脉血气分析仪、蓝光治疗仪等各种先进仪器设备,能够满足对新生儿各种危重症疾病的抢救治疗。开展了持续气道正压通气、常规及高频通气及胃肠外营养、深静脉置管(PICC)等治疗,每年救治危重新生儿约300例,抢救成功率达99%。新生儿病房开展新技术新生儿换血治疗,治疗新生儿ABO及Rh血型不合溶血病等患儿,避免胆红素脑病的发生。病房主要收治自出生至生后28天新生儿,常见病包括早产儿,新生儿黄疸、新生儿窒息,缺氧缺血性脑病、新生儿感染,新生儿坏死性小肠结肠炎(NEC)以及呼吸衰竭、惊厥、休克、胃肠功能衰竭及新生儿术后等危重症。对极(超)低出生体重儿、新生儿呼吸窘迫综合症、胎粪吸入综合症、新生儿持续肺动脉高压、坏死性小肠结肠炎、休克、重症肺炎、败血症等疾病的救治达国内水平,对多种先天畸形、遗传代谢病等亦能得到及时诊断。并对出院的早产儿及其它危重新生儿进行随访,先后开展了微量元素、骨碱性磷酸酶、婴幼儿智力评分、Peabody及NBNA评估与指导等多项新技术。可全面系统地评价小儿体格和智能发育状况。监测生长发育情况并给予喂养和康复指导。
2015年10月12日正式建立儿童重症监护室。监护室由接受过专科培训、富有临床经验的医护人员以及完备的生理学检测和抢救治疗设备组成。科室现有医生 8 人,护理人员17人,现开放床位10张,配有多功能床旁监护仪,中央工作站,有创、无创呼吸机,心脏除颤仪,持续床旁血滤机,血气分析仪,电子冰帽冰毯,复温毯,心电图机,微量注射泵,输液泵,肠内营养泵,末梢血糖仪,移动动脉血样检测仪,排痰机等国内先进的医疗设备。科内还开展了持续床旁血滤(CRRT)及经外周静脉穿刺中心静脉置管(PICC)等诊疗项目。儿童重症监护室可收治28天至14周岁患有严重创伤、各种复杂大型手术后危重病人;急性心、肝、肾、肺、脑功能衰竭、急性呼吸窘迫综合征(ARDS);各种类型的休克;弥散性血管内凝血(DIC);心肺脑复苏者;严重水、电解质及酸碱平衡紊乱;急性药物、毒物中毒、严重意外伤害;需呼吸支持;意识障碍尤其是反复惊厥;严重感染;多脏器功能障碍综合征(MODS)等危重症患儿。
儿科门诊,环境舒适,布局合理,分为专家诊区、专科门诊区(哮喘、癫痫、内分泌、肾脏)、急救诊区、采血治疗区、雾化治疗区、功能区及输液大厅等。近年来,儿科门诊陆续开展了心电图、体位直立试验,C13呼气试验、智力测试、小儿康复治疗等,得到了就诊家长的一致好评。随着年门诊量的逐渐增加,儿科门诊全体医护人员,积极主动学习新业务、新技术,开拓思路以更好的为患儿服务。
儿内科病房以高级职称为学组带头人,逐步形成专业组,包括呼吸专业、神经专业、肾脏专业、血液专业、风湿免疫专业、消化专业、循环专业、内分泌等专业组,各学组人员最少有2名以上为外出进修学习的专科人员,诊治水平与国内先进水平接轨,技术力量雄厚。另外还全体医护人员团结协作、勇于创新,积极开展多项新技术、新业务,临床业务范围不断扩大延伸。
科室值班表
姓名 | 星期一 2024-10-14 | 星期二 2024-10-15 | 星期三 2024-10-16 | 星期四 2024-10-17 | 星期五 2024-10-18 | 星期六 2024-10-19 | 星期日 2024-10-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
傅卓 | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | |||
张春霞 | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | ||||
王朝阳 | 08:00-11:30(上午正常) | ||||||
高晓峰 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午停诊)08:00-10:30(上午停诊)08:00-10:30(上午停诊) | 08:00-11:30(上午停诊)08:00-10:30(上午停诊)08:00-10:30(上午停诊) | ||||
高晓峰 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午停诊)08:00-10:30(上午停诊)08:00-10:30(上午停诊) | 08:00-11:30(上午停诊)08:00-10:30(上午停诊)08:00-10:30(上午停诊) | ||||
高进 | |||||||
管京生 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | |||||
高晓峰 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午停诊)08:00-10:30(上午停诊)08:00-10:30(上午停诊) | 08:00-11:30(上午停诊)08:00-10:30(上午停诊)08:00-10:30(上午停诊) | ||||
儿科简易开方 | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | |
管京生 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | |||||
苏秦 | 08:00-11:30(儿急上午正常) | 14:30-17:30(儿急下午正常) | 08:00-11:30(儿急上午正常) | ||||
高进 | |||||||
张谦 | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 11:30-14:30(中午正常) | 17:00-23:59(前夜正常) | 00:00-08:00(后夜正常) | |||
马超 | 08:00-11:30(上午停诊) | ||||||
杨轶男 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | |||||
李晓龙 | 14:30-17:30(儿急下午正常) | 14:30-17:30(儿急下午正常) | 08:00-11:30(儿急上午正常) | ||||
杨利俊 | 14:30-17:30(儿急下午正常) | 17:00-23:59(前夜正常) | 00:00-08:00(后夜正常) | 11:30-14:30(中午正常) | |||
杨轶男 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | |||||
杨轶男 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | |||||
李晓华 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | ||||
李晓华 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | ||||
李晓华 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | ||||
赵芸 | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | |||||
毕小朵 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | ||||||
毕小朵 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | ||||||
毕小朵 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | ||||||
赵芸 | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | |||||
赵芸 | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | |||||
张晓蒙 | 08:00-11:30(儿急上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
李琳琳 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
郭妍妍 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-16:30(下午正常) | ||||
郭妍妍 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-16:30(下午正常) | ||||
倪永青 | 14:30-17:30(儿急下午正常) | ||||||
付俊鲜 | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | ||||||
乔治东 | 17:00-23:59(前夜正常) | 00:00-08:00(后夜正常) | 14:30-17:30(儿急下午正常) | ||||
张晓蒙 | 08:00-11:30(儿急上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
张晓蒙 | 08:00-11:30(儿急上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
朝鲁门其其格 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | ||||
张称心 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | ||||
王继春 | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | ||||
张称心 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | ||||
张称心 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | ||||
贾俊玲 | 14:30-17:30(儿急下午正常) | ||||||
徐骁 | 08:00-11:30(儿急上午正常) | 11:30-14:30(中午正常) | |||||
铁宝 | 14:30-17:30(儿急下午正常) | ||||||
李鹏 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | ||||||
杨光路 | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午停诊)08:00-11:30(上午停诊) | ||||
傅卓 | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | |||
朝鲁门其其格 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | ||||
朝鲁门其其格 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | ||||
杨光路 | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午停诊)08:00-11:30(上午停诊) | ||||
傅卓 | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | |||
李鹏 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | ||||||
张谦 | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 11:30-14:30(中午正常) | 17:00-23:59(前夜正常) | 00:00-08:00(后夜正常) | |||
张艳波 | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
张艳波 | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
刘春枝 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
刘春枝 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
刘潇婷 | 11:30-14:30(中午正常) | 14:30-17:30(儿急下午正常) | |||||
贺宝平 | 00:00-08:00(后夜正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
石媛 | 17:00-23:59(前夜正常) | 00:00-08:00(后夜正常) | 11:30-14:30(中午正常) | ||||
于航 | 08:00-11:30(儿急上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
李琳琳 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
李琳琳 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
多红英 | 14:30-17:00(下午正常) | 17:00-23:59(前夜正常) | |||||
梅花 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | |||||
梅花 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | |||||
杨娜 | 14:30-17:30(儿急下午正常) | 14:30-17:30(儿急下午正常) | |||||
赵婷 | |||||||
付俊鲜 | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | ||||||
庄蒙丽 | 14:30-17:00(下午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | ||
陈柏谕 | 11:30-14:30(中午正常) | 17:00-23:59(前夜正常) | 00:00-08:00(后夜正常) | ||||
张亚昱 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | ||||||
刘春丽 | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | ||||||
张亚昱 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | ||||||
刘春丽 | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | ||||||
贺宝平 | 00:00-08:00(后夜正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
于航 | 08:00-11:30(儿急上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
于航 | 08:00-11:30(儿急上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) |
科室专家
1V1匹配专家提供专业医疗服务