教研室(科室)/专业基地 | 课程名称/教学查房(小讲座或教学病例讨论)内容 | 评教项目 | 教师姓名 | 专业年级/参加人员 | 专家 评分 | 学生 评分 |
儿科 | 儿科学 | 见习课 | 新春 | 2021级临床2班2组 | 91.5 | 96.4 |
儿科 | 儿童疾病与生长发育 | 见习课 | 张艳波 | 2021级教改1班1组 | 93.5 | 97.2 |
儿科 | 儿童疾病与生长发育 | 见习课 | 刘春丽 | 2021级教改2班2组 | 88 | 99.2 |
影像医学与核医学科 | 医学超声影像学 | 理论课 | 付文艳 | 2021级影像 | 88.5 | 89.4 |
影像医学与核医学科 | 医学超声影像学 | 理论课 | 阿拉木苏 | 2021级影像 | 87.5 | 94.6 |
影像医学与核医学科 | 医学超声影像学 | 理论课 | 宋海霞 | 2021级影像 | 92 | 96.4 |
影像医学与核医学科 | 医学影像新进展 | 理论课 | 白侠 | 2021级影像 | 91 | 94 |
影像医学与核医学科 | 分子影像学 | 理论课 | 周伟娜 | 2021级影像 | 90.5 | 91 |
诊断 | 诊断学 | 见习课 | 曲泽 | 2022级临床1班2组 | 89.5 | 99.4 |
诊断 | 诊断学 | 理论课 | 李桂梅 | 2022级口腔 | 88.5 | 94.2 |
诊断 | 诊断学 | 见习课 | 王少军 | 2022级影像2组 | 92.5 | 97.2 |
护理 | 护理伦理学 | 理论课 | 王艳芳 | 2022级护理学 | 90 | 93.2 |
外科 | 运动系统损伤与疾病 | 理论课 | 甄志龙 | 2021级教改1班 | 95 | 97.6 |
外科 | 运动系统损伤与疾病 | 见习课 | 郝晓东 | 2021级教改1班2组 | 92 | 98 |
外科 | 运动系统损伤与疾病 | 见习课 | 刘亚欧 | 2021级教改1班1组 | 90 | 97.8 |
外科 | 运动系统损伤与疾病 | 见习课 | 孙凯 | 2021级教改1班2组 | 90 | 98 |
中医科 | 中医学 | 理论课 | 李慕云 | 2022级临床1-3班、 儿科学 | 88.5 | 95.2 |
中医科 | 中医学 | 理论课 | 张庆龄 | 2022级临床教改班 | 88 | 98.4 |
妇产科 | 妇产科学 | 见习课 | 张莉莉 | 2021级临床1班1组 | 89.5 | 96.6 |
妇产科 | 妇产科学 | 理论课 | 卢建军 | 2021级教改班 | 92.5 | 96.2 |
妇产科 | 妇产科学 | 见习课 | 塔娜(小) | 2021级临床教改班1班1组 | 90.5 | 97.6 |
妇产科 | 妇产科学 | 见习课 | 王杰 | 2021级儿科1班2组 | 89.5 | 94.6 |
临床技能学 | 临床技能学 | 见习课 | 宋志红 | 2022级临床教改2班1组 | 92 | 99.8 |
临床技能学 | 临床技能学 | 见习课 | 陈晓燕 | 2022级临床教改1班2组 | 91 | 99.6 |
内科 | 内科学 | 见习课 | 任卉 | 2022级儿科学1班1组 | 92 | 95.6 |
口腔全科 | 根尖炎治疗新技术 | 小讲座 | 陈洁 | 住院医师 | 96 | |
重症医学科 | 有创机械通气 | 小讲座 | 杨大刚 | 住院医师 | 95 | |
儿科 | 儿童常见疾病的超声诊断 | 小讲座 | 张小杉 | 专科医师 | 94 | |
儿科 | 晕厥 | 教学病例讨论 | 张晓蒙 | 住院医师 | 90 | |
放射科 | 胃肠道间质瘤的影像学表现 | 小讲座 | 刘丽君 | 住院医师 | 90 | |
外科 | 胆囊结石合并急诊胆囊炎 | 教学查房 | 张文华 | 住院医师 | 88 | |
耳鼻咽喉科 | 会厌囊肿 | 教学查房 | 邱雁君 | 住院医师 | 89.5 | |
放射肿瘤科 | 复发性胶质瘤的放射治疗 | 教学查房 | 闫文明 | 住院医师 | 88.5 | |
急诊科 | 不稳定性心绞痛的诊治 | 教学查房 | 赵王磊 | 住院医师 | 91 | |
内科 | 消化内科出科技能考核 | 出科考核 | 住院医师 | 92.5 |
来源:内蒙古医科大学附属医院
关闭